Просто потрясающая чистка, спасли мой ковер, можно сказать с того света вытащили, точнее с помойки, в которую я хотела его сначала выбросить) Хорошо, что не сделал это, ковер выглядит как новый! хозяйству.
Прайс-лист
Уборка квартир,коттеджей,офисов |
||
Наименование услуг | цена руб. | примечание |
Разовая генеральная уборка квартиры,(не входит мытьё окон ) | 4500 | Стандартная 1-комн. кв. |
5000 | Стандартная 2-х комн. кв. | |
5500 | Стандартная 3-х комн. кв. | |
договорная | свыше 100кв.м. | |
Послестроительная уборка квартиры | +500 руб. к стоимости генеральной уборки | |
Разовая генеральная уборка помещений (не входит мытье окон) | 80-150 руб./м2 | Стоимость уборки зависит от площади помещения, заставленностью мебелью, загрязненностью |
Периодическая уборка коттеджа (1 раз в неделю) | 10000 | Площадь коттеджа не превышает 250 м2 |
Периодическая уборка квартиры (1 раз в неделю) | 8000 | Площадь квартиры не превышает 100 м2 |
Послестроительная уборка коттеджа с частичной мебелью (не входит мойка окон) | 120 руб./м2 | |
Послестроительная уборка коттеджа с мебелью (не входит мойка окон) | 150 руб./м2 | |
Генеральная уборка коттеджа (не входит мойка окон) | 100 руб./м2 | |
Послестроительная уборка помещений |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Разовая послестроительная уборка помещений | 100-200 | Стоимость уборки зависит от площади помещения, заставленностью , загрязненностью |
Уборка отдельных помещений |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. | |
уборка кухни (до 10 кв/м) + мойка окна и духовки | 3000 | |
уборка ванной комнаты (с душем и джакузи) | 2500 | |
уборка ванной комнаты (стандартной) | 2000 | |
уборка туалетной комнаты (стандартной) | 1000 | |
мытьё холодильника (внутри) | 500 | |
духовка (внутри) | 500 | |
Чистка разных поверхностей |
||
Наименование услуг | цена руб./кв.м. | примечание |
пылесошение, сухое снятие пыли | 30-50 | |
глубокая (машинная) размывка пола | 80-150 | |
ручная размывка пола | 50 | |
мойка стен | 50-150 | |
чистка и нанесение защитного покрытия (линолеум) | 100 | любые площади |
чистка и нанесение защитного покрытия (паркет, бетон) |
90 | любые площади |
спрей-полировка | 100 | |
чистка натяжных (подвесных) потолков | 100 | |
Мытьё окон, витражей |
||
Наименование услуг |
цена руб. шт. 2 стороны/4ст. |
примечание |
Мытьё стандартных окон (деревянные рамы) | 500 | 2-х секц |
3-х секц | ||
окно + балконная дверь | ||
Мытьё стандартных окон (пластиковые рамы) | 500 |
2-х секц |
3-х секц | ||
окно + балконная дверь | ||
Мытье лоджии (3-х метровая) | 1500 | |
Мытье лоджии (6-х метровая) | 6000 | |
Удаление защитной пленки, скотча, строительных загрязнений | + 10%-50% | к стоимости мойки окон |
Мойка лоджии с остеклением в пол | от 4000 | |
Мытьё стеклянных поверхностей |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Мытье стекол высотой до 2-х м. | 80-150 | |
Мытье стекол высотой от 2-х до 6 м. | 150 | с использованием турвышки |
Мытье стекол высотой свыше 6 м. | 200 | с использованием автовышки |
Мытьё фасадов | ||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Керамогранит, металопрофиль, сайдинг | 80-100 | |
Бетон, штукатурка | 80-100 | |
нанесение эффекта мокрого камня | 100 | |
Удаление графити | 5 руб.кв/см | |
Уборка прилегающей территории |
||
Наименование услуг | цена руб.час | примечание |
Механизированная уборка территории | ||
Ручная уборка территории (лето) | ||
Ручная уборка территории (зима) | ||
Покос травы (от 10 см) | ||
Химчистка ковровых поверхностей юридическим лицам |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Химчистка ворса (наружной части ковра) | 150 | короткий ворс |
150 | высокий ворс | |
Химчистка основы (тыльной части ковра) | 100 | |
Доплата за выведение пятен | 50 | Пятна выводятся на полной поверхности ковра. локально выводятся. |
Доплата за кисти | 50 руб/погонный метр | |
Доставка ковра (в оба конца) | ||
Химчистка штор и жалюзи |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Чистка штор и тканевых жалюзи (на месте) | 150 (одна сторона) | |
Химчистка мебели (ткань/кожа) |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. | примечание |
химчистка дивана | 2000 | 1,5-х местные |
2500 | 2-х местный | |
от 2500 | угловой диван | |
1500 | кухонный диван | |
химчистка раскладного места дивана | 500 | |
химчистка кресла | 1000 | |
химчистка стула (со спинкой) | 250 | |
химчистка стула (без спинки) | 150 | |
химчистка матраса | 1000/1500 | Одно-спальное место, 1,5 спальное место |
2000 | Двух — спальное место | |
Химчистка обивки салона автомобиля |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. ткань/кожа | примечание |
Химчистка салона Тягача | 5000 | европеец |
Химчистка салона Тягача | 6000 | американец |
Химчистка автомобиля (малолитражка) | ||
Химчистка автомобиля (седан) | ||
Химчистка автомобиля (универсал) | ||
Химчистка автомобиля (Минивен) | ||
Химчистка автомобиля (джип) | ||
Химчистка одного сиденья (перед) | ||
Химчистка заднего сиденья | ||
Химчистка пола автомобиля | ||
Химчистка потолка автомобиля | ||
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ И ГРАФИКА УБОРКИ. | ||
Периодическая уборка офиса | от 7000 руб. | до 100 м2 |
от 8000 руб. | от 100 м2 до 150 м2 | |
от 10000 руб. | от 150 м2 |