Просто потрясающая чистка, спасли мой ковер, можно сказать с того света вытащили, точнее с помойки, в которую я хотела его сначала выбросить) Хорошо, что не сделал это, ковер выглядит как новый! хозяйству.
Прайс-лист
Уборка квартир,коттеджей,офисов |
||
Наименование услуг | цена руб. | примечание |
Разовая генеральная уборка квартиры,(не входит мытьё окон ) | 4000 | Стандартная 1-комн. кв. |
4500 | Стандартная 2-х комн. кв. | |
5000 | Стандартная 3-х комн. кв. | |
договорная | свыше 100кв.м. | |
Послестроительная уборка квартиры | +500 руб. к стоимости генеральной уборки | |
Разовая генеральная уборка помещений (не входит мытье окон) | 80-100 руб./м2 | Стоимость уборки зависит от площади помещения, заставленностью мебелью, загрязненностью |
Периодическая уборка коттеджа (2 раза в неделю) | 10000 | Площадь коттеджа не превышает 250 м2 |
Периодическая уборка квартиры (2 раза в неделю) | 8000 | Площадь квартиры не превышает 100 м2 |
Послестроительная уборка коттеджа с частичной мебелью (не входит мойка окон) | 100 руб./м2 | |
Послестроительная уборка коттеджа с мебелью (входит мойка окон) | 120 руб./м2 | |
Генеральная уборка коттеджа (не входит мойка окон) | 70 руб./м2 | |
Послестроительная уборка помещений |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Разовая послестроительная уборка помещений | 25-200 | Стоимость уборки зависит от площади помещения, заставленностью , загрязненностью |
Уборка отдельных помещений |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. | |
уборка кухни (10 кв/м) + мойка окна и духовки | 2500 | |
уборка ванной комнаты (с душем и джакузи) | 1500 | |
уборка ванной комнаты (стандартной) | 1000 | |
уборка туалетной комнаты (стандартной) | 500 | |
мытьё холодильника (внутри) | 300 | |
чистка плиты (внутри) | 500 | |
Чистка разных поверхностей |
||
Наименование услуг | цена руб./кв.м. | примечание |
пылесошение, сухое снятие пыли | 15-30 | |
глубокая (машинная) размывка пола | 20-80 | |
ручная размывка пола | 5-20 | |
мойка стен | 10-30 | |
чистка и нанесение защитного покрытия (линолеум) | 60 | любые площади |
чистка и нанесение защитного покрытия (паркет, бетон) |
90 | любые площади |
спрей-полировка | 10-30 | |
чистка натяжных (подвесных) потолков | 100 | |
Мытьё окон, витражей |
||
Наименование услуг |
цена руб. шт. 2 стороны/4ст. |
примечание |
Мытьё стандартных окон (деревянные рамы) | 300/500 | 2-х секц |
500/700 | 3-х секц | |
500 | окно + балконная дверь | |
Мытьё стандартных окон (пластиковые рамы) | 300 | 2-х секц |
500 | 3-х секц | |
500 | окно + балконная дверь | |
Мытье лоджии (3-х метровая) | 1000 | |
Мытье лоджии (6-х метровая) | 2000 | |
Удаление защитной пленки, скотча, строительных загрязнений | + 10%-50% | к стоимости мойки окон |
Мойка лоджии с остеклением в пол | от 2000 | |
Мытьё стеклянных поверхностей |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Мытье стекол высотой до 2-х м. | 60-80 | |
Мытье стекол высотой от 2-х до 6 м. | 80-100 | с использованием турвышки |
Мытье стекол высотой свыше 6 м. | 100-120 | с использованием автовышки |
Мытьё фасадов | ||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Керамогранит, металопрофиль, сайдинг | 30-80 | |
Бетон, штукатурка | 30-60 | |
нанесение эффекта мокрого камня | 100 | |
удаление высолов | 120 | |
Удаление графити | 1 руб.кв/см | |
Уборка прилегающей территории |
||
Наименование услуг | цена руб.час | примечание |
Механизированная уборка территории | ||
Ручная уборка территории (лето) | ||
Ручная уборка территории (зима) | ||
Покос травы (от 10 см) | ||
Химчистка ковровых поверхностей |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Химчистка ворса (наружной части ковра) | 150 | короткий ворс |
150 | высокий ворс | |
Химчистка основы (тыльной части ковра) | 100 | |
Доплата за выведение пятен | 30 | Пятна выводятся на полной поверхности ковра. локально выводятся. |
Доплата за кисти | 50 руб/погонный метр | |
Доставка ковра (в оба конца) | БЕСПЛАТНО | |
СТОИМОСТЬ ХИМЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! | ||
Химчистка штор и жалюзи |
||
Наименование услуг | цена руб. кв/м | примечание |
Чистка штор и тканевых жалюзи (на месте) | 150 | |
Химчистка мебели (ткань/кожа) |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. | примечание |
химчистка дивана | 1500 | 1,5-х местные |
2000 | 2-х местный | |
1500/1800-2250 | угловой диван | |
800 | кухонный диван | |
химчистка раскладного места дивана | 300 | |
химчистка кресла | 500/700 | |
химчистка стула (со спинкой) | 180/250 | |
химчистка стула (без спинки) | 100/150 | |
химчистка матраса | 1000/1500 | Одно-спальное место, 1,5 спальное место |
2000 | Двух — спальное место | |
Химчистка обивки салона автомобиля |
||
Наименование услуг | цена руб. шт. ткань/кожа | примечание |
Химчистка салона Тягача | 5000 | европеец |
Химчистка салона Тягача | 6000 | американец |
Химчистка автомобиля (малолитражка) | ||
Химчистка автомобиля (седан) | ||
Химчистка автомобиля (универсал) | ||
Химчистка автомобиля (Минивен) | ||
Химчистка автомобиля (джип) | ||
Химчистка одного сиденья (перед) | ||
Химчистка заднего сиденья | ||
Химчистка пола автомобиля | ||
Химчистка потолка автомобиля | ||
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ И ГРАФИКА УБОРКИ. | ||
Периодическая уборка офиса | от 7000 руб. | до 100 м2 |
от 8000 руб. | от 100 м2 до 150 м2 | |
от 10000 руб. | от 150 м2 |